Unsere Preise
Alles auf einen Blick
Picken / Packen
Deine Waren für den Versand vorbereiten
- Artikelentnahme aus Warenlager
- Verpacken der Waren
- Verpackung verschließen und an Versanddienstleister übergeben
Versand
Versandkosten nach Aufwand
- Wir wählen die günstigste Versandart für deine Lieferung
- oder nach deinen Vorgaben
- Versand auch über deine Konditionen (Rahmenvertrag) möglich
Lagern
Unsere Lagerkosten
- Taggenaue Abrechnung
- Du bezahlst nur für den benötigten Platz
- Keine Fach- oder Palettenkosten
- Platzermittlung in cm³
Genaue Übersicht über unsere Preise
Dienstleistungen
Preis | |
Einmalige Einrichtungsgebühr | kostenfrei |
Grundgebühr pro Monat | 0,00 |
Versicherung für Lagerbestand (muss explizit gebucht werden) pro 1000 Euro Warenwert pro Monat | 1,60 |
Etikettierung pro Etikett | 0,08 |
Folienverpackung pro Artikel | 0,30 |
Erstellung von Produktsets (Kits) pro Stunde | siehe Zusatzaufwand Lagerbereich pro Stunde |
Erstellung von Produktsets im Rahmen des Pickvorgangs (Stücklisten) | im Pickpreis enthalten |
Amazon FBA Vorbereitung pro Stunde | siehe Zusatzaufwand Lagerbereich pro Stunde |
Professionale Produktfotografie nach Aufwand | siehe Zusatzaufwand Bürobereich pro Stunde |
Neuvermessung Artikel (Beauftragung) | siehe Zusatzaufwand Lagerbereich pro Stunde |
Laufende Inventur / Jahresinventur | Inklusive |
Sonderinventur (Beauftragung) – Abrechnung pro Stunde | siehe Zusatzaufwand Lagerbereich pro Stunde |
Zusatzaufwand Lagerbereich pro Stunde (z. B. Sonderinventur, Erstellen von Kits, Abfüllung, etc.) | 29,00 |
Zusatzaufwand Bürobereich pro Stunde (z. B. Zollpapiere erstellen, Nachforschungen, Schadensmeldungen, Produktfotografie, etc.) | 35,00 |
Wareneingang
Preis | |
Warenannahme bis max. 2 Stunden | kostenfrei |
Warenannahme über 2 Stunden | siehe Zusatzaufwand Lagerbereich |
Kosten pro Palette | 0,00 |
Kosten pro Karton | 0,00 |
Kosten pro Artikel | 0,10 |
Sichtkontolle der Artikel | inklusive |
Einlagerung der Artikel | inklusive |
Vermessung der Artikel – Erstmalig beim Wareneingang | inklusive |
Notwendige Etikettierung (z. B. Barcode unleserlich, fehlt oder nicht eindeutig) | siehe Etikettierung pro Etikett |
Notwendige Folienverpackung pro Artikel (z. B. staubempfindliche Produkte, offene Produkte) | siehe Folienverpackung pro Artikel |
Pick & Pack
Preis | |
Pickvorgang pro Artikel | 0,15 |
Packvorgang pro Artikel (kein Gefahrgut – Standardverpackung) | 0,30 |
Packvorgang pro Artikel (Gefahrgut – Standardverpackung) | 0,45 |
Packvorgang pro Artikel (besondere Behandlung oder keine Standardverpackung) | nach Absprache |
Verpackung | nach Aufwand siehe Verpackungspreisübersicht |
Eigene Verpackung (wird wie ein normaler Artikel behandelt) | siehe Kosten für Pickvorgang pro Artikel |
Füllmaterial (Packpapier) | inklusive |
Füllmaterial (individuelle Anforderung) | nach Absprache |
Kosten für Versandaufkleber | inklusive |
Ausdruck (z. B. Rechnung / Lieferschein) pro Seite | 0,15 |
Versandkosten (Nutzung Versanddienstleister über PWSE24go) | nach Aufwand siehe Versandpreisübersicht |
Versandkosten (eigener Rahmenvertrag) | keine zusätzlichen Kosten |
Stornierung eines im Versand befindlichen Auftrags | 1,50 |
Paketbeilagen pro Stück / Blatt (zzgl. Lagerkosten) | 0,03 |
Priorisierung für taggleichen Versand (z. B. für Amazon Prime, eBay Plus, etc.) pro Auftrag | 0,80 |
Retouren
Preis | |
Kosten pro Retouren Paket (bei Versanddienstleisterretouren zzgl. Gebühren des Dienstleisters) | 1,75 |
Annahme pro Artikel | 0,40 |
Sichtkontrolle pro Artikel und Zustandseinschätzung | inklusive |
Erweiterte Kontrolle pro Artikel (Funktionskontrolle, Vollständigkeitsprüfung, etc.) | siehe Zusatzaufwand Lagerbereich |
Wiedereinlagerung pro Artikel | inklusive |
Beschädigte / Aussortierte Artikel sammeln | siehe Lagerkosten pro Monat |
Artikel entsorgen pro Artikel (kein Gefahrgut) | 0,35 |
Artikel entsorgen pro Artikel (Gefahrgut) – nur nach Absprache möglich | nach Aufwand |
Retourenaufbereitung pro Artikel (neue Etikettierung, neue Verpackung, etc.) – zzgl. Kosten für Verpackung und Etikettierung (siehe Abschnitt Dienstleistungen) | 0,35 |
Lagerkosten
Preis | |
Lagerkosten pro Monat / m³ (Taggenaue Abrechnung) | 10,00 |
Stand: 01.06.2023 – Alle Preise in Euro netto zzgl. der bei Rechnungslegung gültigen Umsatzsteuer